Avviso di selezione 2018 – Graduatoria Finale idonei
Aggiornamento: Graduatoria finale degli idonei
avviso di pubblica selezione 12/11/2018
LA BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L. U.S.
rendo noto di aver pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Brindisi, la graduatoria finale degli idonei relativo all’avviso di Pubblica Selezione per la formazione di una graduatoria di idonei all’assunzione, con contratto a tempo determinato/indeterminato, dei seguenti profili professionali:
A – operai manutentori del verde;
B – operai addetti alla segnaletica stradale;
C – operai addetti alle manutenzioni varie (edili, rete viaria, arredo cimiteriale, impianti idrici);
D – operai addetti alle pulizie di uffici pubblici, parchi e bagni pubblici.
numero protocollo | del | cognome | nome | note | profilo | punteggio finale |
371 | 12/12/2018 | CAROLI | FRANCESCO | A | 65,84 | |
173 | 03/12/2018 | BUONGIORNO | STEFANO PASQUALE | A | 63,33 | |
292 | 10/12/2018 | CARAMIA | GIUSEPPE | A | 63,00 | |
399 | 13/12/2018 | TATEO | MANUELE | A | 62,64 | |
443 | 14/12/2018 | IAIA | FABRIZIO | A | 58,28 | |
351 | 12/12/2018 | STRANIERI | GIOVANNI | A | 58,00 | |
188 | 04/12/2018 | ERRICO | VINCENZO | A | 55,40 | |
429 | 13/12/2018 | RESCIO | MASSIMO | A | 55,04 | |
203 | 05/12/2018 | VINCI | MASSIMO | A | 54,40 | |
140 | 29/11/2018 | NIGRO | GIUSEPPE | A | 53,50 | |
284 | 10/12/2018 | PERFETTO | FERNANDO | A | 49,52 | |
138 | 29/11/2018 | ZAMMILLO | COSIMO | A | 49,00 | |
248 | 07/12/2018 | CASTELLI | GIORGIO | A | 48,93 | |
101 | 26/11/2018 | MONTANARO | TEODORO | A | 48,66 | |
162 | 30/11/2018 | VISCHI | LUIGI PIERO | A | 47,44 | |
386 | 13/12/2018 | DI EMIDIO | BERNARDO | A | 45,32 | |
191 | 04/12/2018 | D’ERRICO | ANDREA | A | 35,16 | |
224 | 05/12/2018 | ALTOMARE | LORENZO | A | 34,66 | |
488 | 14/12/2018 | COLECCHIA | SERGIO | A | 31,16 | |
516 | 17/12/2018 | DE GIORGIO | DIEGO | A | 22,80 | |
409 | 13/12/2018 | CALIANDRO | MICHELE | A | 21,50 | |
146 | 29/11/2018 | SIRIO | ANGELO | B | 56,49 | |
166 | 03/12/2018 | PETRACHI | COSIMO | C | 81,00 | |
197 | 04/12/2018 | ZUCCARO | RAFFAELE | C | 79,00 | |
288 | 10/12/2018 | LONOCE | ENRICO | C | 72,00 | |
253 | 07/12/2018 | VERGINE | VINCENZO | C | 66,88 | |
167 | 03/12/2018 | PALAZZO | GIUSEPPE | C | 66,52 | |
494 | 14/12/2018 | TURRISI | ANDREA | C | 65,44 | |
304 | 11/12/2018 | ANTONACI | ANTONIO | C | 63,60 | |
228 | 05/12/2018 | PACIULLO | ALESSANDRO | C | 63,50 | |
384 | 13/12/2018 | VANTAGGIATO | MAURIZIO | C | 61,60 | |
337 | 11/12/2018 | SERGI | CARMELO | C | 61,14 | |
534 | 18/12/2018 | CICCARESE | COSIMO | C | 60,96 | |
458 | 14/12/2018 | STEFANO | GIUSEPPE | C | 60,00 | |
311 | 11/12/2018 | DI CAMPI | LUIGI | C | 59,60 | |
450 | 14/12/2018 | ZAMMILLO | DAVIDE | C | 58,50 | |
301 | 11/12/2018 | SPAGNUOLO | MARIO | C | 57,68 | |
71 | 22/11/2018 | MASSAFRA | VINCENZO | C | 55,80 | |
404 | 13/12/2018 | FORTUNATO | SALVATORE | C | 55,28 | |
500 | 14/12/2018 | TURRISI | GIAMPIERO | C | 54,00 | |
163 | 30/11/2018 | VASILE | TEODORO | C | 53,84 | |
161 | 30/11/2018 | PUPINO | GIOSUE’ | C | 53,36 | |
153 | 29/11/2018 | BAGNULI | ANTONIO | C | 53,12 | |
265 | 07/12/2018 | LUBELLI | MARIO | C | 52,50 | |
154 | 29/11/2018 | CARBONE | ANTONIO | C | 52,48 | |
220 | 05/12/2018 | QUARANTA | ANGELO MICHELE | C | 52,48 | |
350 | 12/12/2018 | PESIMENA | MATTIA | C | 52,16 | |
202 | 05/12/2018 | SERIO | DOMENICO | C | 51,52 | |
440 | 14/12/2018 | PALERMO | PAOLO | C | 48,00 | |
320 | 11/12/2018 | ARDONE | VITO | C | 46,00 | |
33 | 19/11/2018 | CAPPELLARI | PIETRO | C | 43,66 | |
152 | 29/11/2018 | MARRAZZA | FABIO | C | 37,20 | |
205 | 05/12/2018 | MANO | MIRKO | C | 31,16 | |
4 | 14/11/2018 | PIRO’ | ANTONIO | C | 25,00 | |
490 | 14/12/2018 | MAZZA | FABIO | C | 24,32 | |
273 | 10/12/2018 | RIEZZO | ROBERTO | C | 22,32 | |
324 | 11/12/2018 | MEDICI | ROBERTO | C | 22,16 | |
444 | 14/12/2018 | PERRONE | ANTONIO | nato il 30.09.1976 | C | 21,00 |
74 | 23/11/2018 | EPIFANI | ALESSIO | C | 20,00 | |
235 | 06/12/2018 | BONO | ETTORE | D | 90,00 | |
280 | 10/12/2018 | TRAVERSA | DANIELA | D | 88,50 | |
267 | 10/12/2018 | COLONNA | ADRIANA | D | 85,93 | |
268 | 10/12/2018 | CESARIA | TIZIANA | D | 85,20 | |
135 | 29/11/2018 | CUNEO | SIMONA | D | 79,68 | |
407 | 13/12/2018 | CONTE | GIOVANNI | D | 71,96 | |
434 | 13/12/2018 | MARINO | SIMONETTA | D | 67,20 | |
136 | 29/11/2018 | PIZZATA | ANTONELLA | D | 60,00 | |
505 | 14/12/2018 | CASTELLANO | FRANCESCO | D | 55,76 | |
347 | 12/12/2018 | ZANZARIELLO | ROBERTO | D | 55,50 | |
110 | 28/11/2018 | D’AMICI | STEFANIA | D | 53,84 | |
302 | 11/12/2018 | PASSANTE | COSIMO | D | 48,33 |
- Determina_n._97 del 18/06/2019 pubblicata in pari data
Brindisi, 26/06/2019