Avviso di selezione 2018 – Revisione Graduatoria Finale idonei

Revisione: Graduatoria finale degli idonei

avviso di pubblica selezione 12/11/2018

 

LA BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L. U.S.

rendo noto di aver pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Brindisi, la graduatoria finale degli idonei – revisione – relativo all’avviso di Pubblica Selezione per la formazione di una graduatoria di idonei all’assunzione, con contratto a tempo determinato/indeterminato, dei seguenti profili professionali:

A – operai manutentori del verde;
B – operai addetti alla segnaletica stradale;
C – operai addetti alle manutenzioni varie (edili, rete viaria, arredo cimiteriale, impianti idrici);
D – operai addetti alle pulizie di uffici pubblici, parchi e bagni pubblici.

 


 

numero protocollo del cognome nome note profilo punteggio finale
351 12/12/2018 STRANIERI GIOVANNI A 83,67
292 10/12/2018 CARAMIA GIUSEPPE A 67,00
173 03/12/2018 BUONGIORNO STEFANO PASQUALE A 65,00
399 13/12/2018 TATEO MANUELE A 61,83
443 14/12/2018 IAIA FABRIZIO A 58,50
188 04/12/2018 ERRICO VINCENZO A 56,17
203 05/12/2018 VINCI MASSIMO A 54,83
140 29/11/2018 NIGRO GIUSEPPE A 51,83
371 12/12/2018 CAROLI FRANCESCO A 51,67
138 29/11/2018 ZAMMILLO COSIMO A 51,67
429 13/12/2018 RESCIO MASSIMO A 50,83
284 10/12/2018 PERFETTO FERNANDO A 48,00
162 30/11/2018 VISCHI LUIGI PIERO A 47,50
386 13/12/2018 DI EMIDIO BERNARDO A 45,50
248 07/12/2018 CASTELLI GIORGIO A 43,00
101 26/11/2018 MONTANARO TEODORO A 40,67
488 14/12/2018 COLECCHIA SERGIO A 37,00
224 05/12/2018 ALTOMARE LORENZO A 33,00
191 04/12/2018 D’ERRICO ANDREA A 29,00
409 13/12/2018 CALIANDRO MICHELE A 25,17
516 17/12/2018 DE GIORGIO DIEGO A 21,00
146 29/11/2018 SIRIO ANGELO B 40,33
197 04/12/2018 ZUCCARO RAFFAELE C 77,00
166 03/12/2018 PETRACHI COSIMO C 72,33
153 29/11/2018 BAGNULI ANTONIO C 70,00
253 07/12/2018 VERGINE VINCENZO C 67,67
494 14/12/2018 TURRISI ANDREA C 66,00
167 03/12/2018 PALAZZO GIUSEPPE C 64,00
304 11/12/2018 ANTONACI ANTONIO C 63,83
228 05/12/2018 PACIULLO ALESSANDRO C 63,17
534 18/12/2018 CICCARESE COSIMO C 61,33
450 14/12/2018 ZAMMILLO DAVIDE C 61,17
311 11/12/2018 DI CAMPI LUIGI C 60,33
458 14/12/2018 STEFANO GIUSEPPE C 59,83
384 13/12/2018 VANTAGGIATO MAURIZIO C 59,67
154 29/11/2018 CARBONE ANTONIO C 58,33
288 10/12/2018 LONOCE ENRICO C 56,17
500 14/12/2018 TURRISI GIAMPIERO C 55,00
404 13/12/2018 FORTUNATO SALVATORE C 54,50
337 11/12/2018 SERGI CARMELO C 54,33
71 22/11/2018 MASSAFRA VINCENZO C 54,17
163 30/11/2018 VASILE TEODORO C 54,17
265 07/12/2018 LUBELLI MARIO C 52,17
350 12/12/2018 PESIMENA MATTIA C 52,17
220 05/12/2018 QUARANTA ANGELO MICHELE C 49,00
202 05/12/2018 SERIO DOMENICO C 48,67
440 14/12/2018 PALERMO PAOLO C 48,17
320 11/12/2018 ARDONE VITO C 45,83
301 11/12/2018 SPAGNUOLO MARIO C 45,67
161 30/11/2018 PUPINO GIOSUE’ C 44,67
33 19/11/2018 CAPPELLARI PIETRO C 41,00
152 29/11/2018 MARRAZZA FABIO C 36,33
205 05/12/2018 MANO MIRKO C 31,00
490 14/12/2018 MAZZA FABIO C 24,33
444 14/12/2018 PERRONE ANTONIO nato il 30.09.1976 C 23,83
4 14/11/2018 PIRO’ ANTONIO C 22,83
273 10/12/2018 RIEZZO ROBERTO C 21,50
324 11/12/2018 MEDICI ROBERTO C 20,00
74 23/11/2018 EPIFANI ALESSIO C 20,00
280 10/12/2018 TRAVERSA DANIELA D 87,33
268 10/12/2018 CESARIA TIZIANA D 79,33
135 29/11/2018 CUNEO SIMONA D 78,33
267 10/12/2018 COLONNA ADRIANA D 77,67
407 13/12/2018 CONTE GIOVANNI D 65,50
235 06/12/2018 BONO ETTORE D 65,00
136 29/11/2018 PIZZATA ANTONELLA D 60,67
434 13/12/2018 MARINO SIMONETTA D 58,17
347 12/12/2018 ZANZARIELLO ROBERTO D 53,67
110 28/11/2018 D’AMICI STEFANIA D 53,00
505 14/12/2018 CASTELLANO FRANCESCO D 48,33
302 11/12/2018 PASSANTE COSIMO D 47,00

 

Brindisi, 29/04/2020

 

 

Potrebbero interessarti anche...